LINCOLN ELECTRIC ED028281 1/8 Excalibur 7018 MR 50EO PKG 3000 PALLET AWS E7018 H4R MSDS US-M655A
EXCALIBUR® 7018 MR®
AWS: E7018 H4R
Top Features
• Premium arc performance
• Square coating burn-off
• Easy strike and re-strike
• Effortless slag removal
• Minimal spatter for enhanced operability and clean weld surface
Typical Applications
• Mild steel
• Power generation
• Petrochemical
• Pressure vessels
• Pressure piping
Welding Positions
• All, except vertical down
Conformances
• AWS A5.1/A5.1M: 2004 E7018 H4R
• ASME SFA-5.1/A5.1M: E7018 H4R
• ABS: 3Y H5
• Lloyd’s Register: 3YM H5
• DNV Grade: 3 YH5
• GL: 3 YH5
• BV Grade: 3YHHH
• CWB/CSA W48-06: E4918
Diameters/Packaging
DIAMETER (IN) | DIAMETER (MM) | PACKAGE | PRODUCT NUMBER |
3/32 | 2.4 | 50 lb Easy Open Can | ED028280 |
3/32 | 2.4 | 1 lb Tube (6 lb Master) | ED032086 |
3/32 | 2.4 | 10 lb Can (30 lb Master) | ED032588 |
3/32 | 2.4 | 50 lb Easy Open Can (Buy America) | ED033868 |
1/8 | 3.2 | 50 lb Easy Open Can | ED028281 |
1/8 | 3.2 | 1 lb Tube (6 lb Master) | ED031468 |
1/8 | 3.2 | 10 lb Can (30 lb Master) | ED032589 |
1/8 | 3.2 | 50 lb Easy Open Can | EDC000160 |
1/8 | 3.2 | 50 lb Easy Open Can (Buy America) | ED033869 |
5/32 | 4.0 | 50 lb Easy Open Can | ED028282 |
5/32 | 4.0 | 10 lb Can (30 lb Master) | ED032590 |
5/32 | 4.0 | 50 lb Easy Open Can (Buy America) | ED033870 |
3/16 | 4.8 | 50 lb Easy Open Can | ED028283 |
3/16 | 4.8 | 50 lb Easy Open Can (Buy America) | ED033871 |
7/32 | 5.6 | 50 lb Easy Open Can | ED028917 |
1/4 | 6.4 | 50 lb Easy Open Can | ED028918 |
Availability | In Stock |
---|---|
Manufacturer | LINCOLN ELECTRIC |
Manufacturer Sku | ED028281 |
-Return Policy
- Ensure your delivery address do not fall in this list of no-delivery zones.
- Your order will arrive between Monday - Friday.
- For more information, check out our FAQ on deliveries.